SU26219RMFS4 ОФЗ 26219
Информация об инструменте
- Тикер
- SU26219RMFS4
- ISIN
- RU000A0JWM07
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQOB
986,54 RUB
▼ -0,44 RUB (-0,04%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 19.11 RUB
Погашение: 2026-09-16
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 17-03-2026 | 18-03-2026 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 16-09-2025 | 17-09-2025 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 18-03-2025 | 19-03-2025 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 17-09-2024 | 18-09-2024 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 19-03-2024 | 20-03-2024 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 19-09-2023 | 20-09-2023 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 21-03-2023 | 22-03-2023 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 20-09-2022 | 21-09-2022 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 22-03-2022 | 23-03-2022 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 21-09-2021 | 22-09-2021 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 23-03-2021 | 24-03-2021 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 22-09-2020 | 23-09-2020 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 24-03-2020 | 25-03-2020 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 24-09-2019 | 25-09-2019 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 26-03-2019 | 27-03-2019 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 25-09-2018 | 26-09-2018 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 27-03-2018 | 28-03-2018 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 26-09-2017 | 27-09-2017 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 28-03-2017 | 29-03-2017 | 38,64 RUB | Выплачено |
| 27-09-2016 | 28-09-2016 | 19,32 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация SU26219RMFS4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.