SU26212RMFS9 ОФЗ 26212
Информация об инструменте
- Тикер
- SU26212RMFS9
- ISIN
- RU000A0JTK38
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQOB
920,09 RUB
▲ +0,09 RUB (+0,01%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 28.2 RUB
Погашение: 2028-01-19
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 24-01-2023 | 25-01-2023 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 26-07-2022 | 27-07-2022 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 25-01-2022 | 26-01-2022 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 27-07-2021 | 28-07-2021 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 26-01-2021 | 27-01-2021 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 28-07-2020 | 29-07-2020 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 28-01-2020 | 29-01-2020 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 30-07-2019 | 31-07-2019 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 29-01-2019 | 30-01-2019 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 31-07-2018 | 01-08-2018 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 30-01-2018 | 31-01-2018 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 01-08-2017 | 02-08-2017 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 31-01-2017 | 01-02-2017 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 02-08-2016 | 03-08-2016 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 02-02-2016 | 03-02-2016 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 04-08-2015 | 05-08-2015 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 03-02-2015 | 04-02-2015 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 05-08-2014 | 06-08-2014 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 04-02-2014 | 05-02-2014 | 35,15 RUB | Выплачено |
| 06-08-2013 | 07-08-2013 | 37,86 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация SU26212RMFS9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.