SU26207RMFS9 ОФЗ 26207
Информация об инструменте
- Тикер
- SU26207RMFS9
- ISIN
- RU000A0JS3W6
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQOB
972,8 RUB
▲ +0,29 RUB (+0,03%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 29.48 RUB
Погашение: 2027-02-03
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 08-02-2022 | 09-02-2022 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 10-08-2021 | 11-08-2021 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 09-02-2021 | 10-02-2021 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 11-08-2020 | 12-08-2020 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 11-02-2020 | 12-02-2020 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 13-08-2019 | 14-08-2019 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 12-02-2019 | 13-02-2019 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 14-08-2018 | 15-08-2018 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 13-02-2018 | 14-02-2018 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 15-08-2017 | 16-08-2017 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 14-02-2017 | 15-02-2017 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 16-08-2016 | 17-08-2016 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 16-02-2016 | 17-02-2016 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 18-08-2015 | 19-08-2015 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 17-02-2015 | 18-02-2015 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 19-08-2014 | 20-08-2014 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 18-02-2014 | 19-02-2014 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 20-08-2013 | 21-08-2013 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 19-02-2013 | 20-02-2013 | 40,64 RUB | Выплачено |
| 21-08-2012 | 22-08-2012 | 40,64 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация SU26207RMFS9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.