RU000A10FGU2 iВУШ 1P7

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10FGU2
ISIN
RU000A10FGU2
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

997 RUB
▼ -0,9 RUB (-0,09%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 4.32 RUB
Погашение: 2029-10-05
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
11-02-2028 13-02-2028 18,49 RUB Ожидается
13-01-2028 14-01-2028 18,49 RUB Ожидается
14-12-2027 15-12-2027 18,49 RUB Ожидается
12-11-2027 15-11-2027 18,49 RUB Ожидается
15-10-2027 16-10-2027 18,49 RUB Ожидается
15-09-2027 16-09-2027 18,49 RUB Ожидается
16-08-2027 17-08-2027 18,49 RUB Ожидается
16-07-2027 18-07-2027 18,49 RUB Ожидается
17-06-2027 18-06-2027 18,49 RUB Ожидается
18-05-2027 19-05-2027 18,49 RUB Ожидается
16-04-2027 19-04-2027 18,49 RUB Ожидается
19-03-2027 20-03-2027 18,49 RUB Ожидается
17-02-2027 18-02-2027 18,49 RUB Ожидается
18-01-2027 19-01-2027 18,49 RUB Ожидается
18-12-2026 20-12-2026 18,49 RUB Ожидается
19-11-2026 20-11-2026 18,49 RUB Ожидается
20-10-2026 21-10-2026 18,49 RUB Ожидается
18-09-2026 21-09-2026 18,49 RUB Ожидается
21-08-2026 22-08-2026 18,49 RUB Ожидается
22-07-2026 23-07-2026 18,49 RUB Ожидается

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10FGU2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.