RU000A10E291 ГКАзот1P01

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10E291
ISIN
RU000A10E291
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 039,5 RUB
▲ +2,3 RUB (+0,22%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 9.06 RUB
Погашение: 2030-12-03
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
20-08-2027 21-08-2027 14,3 RUB Ожидается
21-07-2027 22-07-2027 14,3 RUB Ожидается
21-06-2027 22-06-2027 14,3 RUB Ожидается
21-05-2027 23-05-2027 14,3 RUB Ожидается
22-04-2027 23-04-2027 14,3 RUB Ожидается
23-03-2027 24-03-2027 14,3 RUB Ожидается
19-02-2027 22-02-2027 14,3 RUB Ожидается
22-01-2027 23-01-2027 14,3 RUB Ожидается
23-12-2026 24-12-2026 14,3 RUB Ожидается
23-11-2026 24-11-2026 14,3 RUB Ожидается
23-10-2026 25-10-2026 14,3 RUB Ожидается
24-09-2026 25-09-2026 14,3 RUB Ожидается
25-08-2026 26-08-2026 14,3 RUB Ожидается
24-07-2026 27-07-2026 14,3 RUB Ожидается
26-06-2026 27-06-2026 14,3 RUB Ожидается
27-05-2026 28-05-2026 14,3 RUB Выплачено
27-04-2026 28-04-2026 14,3 RUB Выплачено
27-03-2026 29-03-2026 14,3 RUB Выплачено
26-02-2026 27-02-2026 14,3 RUB Выплачено
27-01-2026 28-01-2026 14,3 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10E291 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.