RU000A10DWQ2 ТомОб34076
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10DWQ2
- ISIN
- RU000A10DWQ2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 053,8 RUB
▲ +0,9 RUB (+0,09%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 37.7 RUB
Погашение: 2030-11-26
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 25-11-2030 | 26-11-2030 | 19,73 RUB | Ожидается |
| 27-08-2030 | 28-08-2030 | 19,73 RUB | Ожидается |
| 29-05-2030 | 30-05-2030 | 19,73 RUB | Ожидается |
| 28-02-2030 | 01-03-2030 | 19,73 RUB | Ожидается |
| 30-11-2029 | 01-12-2029 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 31-08-2029 | 02-09-2029 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 01-06-2029 | 04-06-2029 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 05-03-2029 | 06-03-2029 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 05-12-2028 | 06-12-2028 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 06-09-2028 | 07-09-2028 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 08-06-2028 | 09-06-2028 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 10-03-2028 | 11-03-2028 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 10-12-2027 | 12-12-2027 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 10-09-2027 | 13-09-2027 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 11-06-2027 | 15-06-2027 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 16-03-2027 | 17-03-2027 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 16-12-2026 | 17-12-2026 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 17-09-2026 | 18-09-2026 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 19-06-2026 | 20-06-2026 | 39,45 RUB | Ожидается |
| 20-03-2026 | 22-03-2026 | 41,21 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10DWQ2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.