RU000A10DSU2 КЛВЗ 1P04
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10DSU2
- ISIN
- RU000A10DSU2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 064,2 RUB
▲ +9,2 RUB (+0,87%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 0.64 RUB
Погашение: 2028-12-11
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 08-12-2028 | 11-12-2028 | 14,65 RUB | Ожидается |
| 08-09-2028 | 11-09-2028 | 29,29 RUB | Ожидается |
| 09-06-2028 | 12-06-2028 | 43,94 RUB | Ожидается |
| 10-03-2028 | 13-03-2028 | 58,59 RUB | Ожидается |
| 10-12-2027 | 13-12-2027 | 58,59 RUB | Ожидается |
| 10-09-2027 | 13-09-2027 | 58,59 RUB | Ожидается |
| 11-06-2027 | 14-06-2027 | 58,59 RUB | Ожидается |
| 12-03-2027 | 15-03-2027 | 58,59 RUB | Ожидается |
| 11-12-2026 | 14-12-2026 | 58,59 RUB | Ожидается |
| 11-09-2026 | 14-09-2026 | 58,59 RUB | Ожидается |
| 11-06-2026 | 15-06-2026 | 58,59 RUB | Ожидается |
| 13-03-2026 | 16-03-2026 | 58,59 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10DSU2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.