RU000A10DEM9 СтройДор01
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10DEM9
- ISIN
- RU000A10DEM9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 009,8 RUB
▼ -3,1 RUB (-0,31%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 2.25 RUB
Погашение: 2026-11-09
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | 09-11-2026 | 16,85 RUB | Ожидается |
| 09-10-2026 | 10-10-2026 | 16,85 RUB | Ожидается |
| 09-09-2026 | 10-09-2026 | 16,85 RUB | Ожидается |
| 10-08-2026 | 11-08-2026 | 16,85 RUB | Ожидается |
| 10-07-2026 | 12-07-2026 | 16,85 RUB | Ожидается |
| 11-06-2026 | 12-06-2026 | 16,85 RUB | Выплачено |
| 12-05-2026 | 13-05-2026 | 16,85 RUB | Выплачено |
| 10-04-2026 | 13-04-2026 | 16,85 RUB | Выплачено |
| 13-03-2026 | 14-03-2026 | 16,85 RUB | Выплачено |
| 11-02-2026 | 12-02-2026 | 16,85 RUB | Выплачено |
| 12-01-2026 | 13-01-2026 | 16,85 RUB | Выплачено |
| 12-12-2025 | 14-12-2025 | 16,85 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10DEM9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.