RU000A10D1J9 ЭЛРЕШ 1Р2

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10D1J9
ISIN
RU000A10D1J9
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 008,7 RUB
▲ +0,3 RUB (+0,03%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 7.4 RUB
Погашение: 2027-09-27
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
28-05-2027 30-05-2027 18,49 RUB Ожидается
29-04-2027 30-04-2027 18,49 RUB Ожидается
30-03-2027 31-03-2027 18,49 RUB Ожидается
26-02-2027 01-03-2027 18,49 RUB Ожидается
29-01-2027 30-01-2027 18,49 RUB Ожидается
30-12-2026 31-12-2026 18,49 RUB Ожидается
30-11-2026 01-12-2026 18,49 RUB Ожидается
30-10-2026 01-11-2026 18,49 RUB Ожидается
01-10-2026 02-10-2026 18,49 RUB Ожидается
01-09-2026 02-09-2026 18,49 RUB Ожидается
31-07-2026 03-08-2026 18,49 RUB Ожидается
03-07-2026 04-07-2026 18,49 RUB Ожидается
03-06-2026 04-06-2026 18,49 RUB Выплачено
04-05-2026 05-05-2026 18,49 RUB Выплачено
03-04-2026 05-04-2026 18,49 RUB Выплачено
05-03-2026 06-03-2026 18,49 RUB Выплачено
03-02-2026 04-02-2026 18,49 RUB Выплачено
30-12-2025 05-01-2026 18,49 RUB Выплачено
05-12-2025 06-12-2025 18,49 RUB Выплачено
05-11-2025 06-11-2025 18,49 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10D1J9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.