RU000A10CZ68 ФосАгро2П4
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10CZ68
- ISIN
- RU000A10CZ68
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 036,179 USD
▲ +14,22 USD (+1,39%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 234.419102 USD
Погашение: 2028-10-12
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 24-05-2027 | 25-05-2027 | 5,75 USD | Ожидается |
| 23-04-2027 | 25-04-2027 | 5,75 USD | Ожидается |
| 25-03-2027 | 26-03-2027 | 5,75 USD | Ожидается |
| 23-02-2027 | 24-02-2027 | 5,75 USD | Ожидается |
| 22-01-2027 | 25-01-2027 | 5,75 USD | Ожидается |
| 25-12-2026 | 26-12-2026 | 5,75 USD | Ожидается |
| 25-11-2026 | 26-11-2026 | 5,75 USD | Ожидается |
| 26-10-2026 | 27-10-2026 | 5,75 USD | Ожидается |
| 25-09-2026 | 27-09-2026 | 5,75 USD | Ожидается |
| 27-08-2026 | 28-08-2026 | 5,75 USD | Ожидается |
| 28-07-2026 | 29-07-2026 | 5,75 USD | Ожидается |
| 26-06-2026 | 29-06-2026 | 5,75 USD | Ожидается |
| 29-05-2026 | 30-05-2026 | 5,7355 USD | Выплачено |
| 29-04-2026 | 30-04-2026 | 5,7417 USD | Выплачено |
| 30-03-2026 | 31-03-2026 | 5,7425 USD | Выплачено |
| 27-02-2026 | 01-03-2026 | 5,7462 USD | Выплачено |
| 29-01-2026 | 30-01-2026 | 5,7905 USD | Выплачено |
| 30-12-2025 | 31-12-2025 | 5,75 USD | Выплачено |
| 28-11-2025 | 01-12-2025 | 5,7516 USD | Выплачено |
| 31-10-2025 | 01-11-2025 | 5,7165 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10CZ68 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.