RU000A10CMR3 СибурХ1Р08
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10CMR3
- ISIN
- RU000A10CMR3
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
101,52 USD
▲ +0,7351 USD (+0,73%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 100 USD
НКД: 20.853233 USD
Погашение: 2030-08-08
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 23-04-2027 | 26-04-2027 | 0,55 USD | Ожидается |
| 26-03-2027 | 27-03-2027 | 0,55 USD | Ожидается |
| 24-02-2027 | 25-02-2027 | 0,55 USD | Ожидается |
| 25-01-2027 | 26-01-2027 | 0,55 USD | Ожидается |
| 25-12-2026 | 27-12-2026 | 0,55 USD | Ожидается |
| 26-11-2026 | 27-11-2026 | 0,55 USD | Ожидается |
| 27-10-2026 | 28-10-2026 | 0,55 USD | Ожидается |
| 25-09-2026 | 28-09-2026 | 0,55 USD | Ожидается |
| 28-08-2026 | 29-08-2026 | 0,55 USD | Ожидается |
| 29-07-2026 | 30-07-2026 | 0,55 USD | Ожидается |
| 29-06-2026 | 30-06-2026 | 0,55 USD | Ожидается |
| 29-05-2026 | 31-05-2026 | 0,55 USD | Выплачено |
| 30-04-2026 | 01-05-2026 | 0,5505 USD | Выплачено |
| 31-03-2026 | 01-04-2026 | 0,5503 USD | Выплачено |
| 27-02-2026 | 02-03-2026 | 0,55 USD | Выплачено |
| 30-01-2026 | 31-01-2026 | 0,5521 USD | Выплачено |
| 30-12-2025 | 01-01-2026 | 0,55 USD | Выплачено |
| 01-12-2025 | 02-12-2025 | 0,5538 USD | Выплачено |
| 01-11-2025 | 02-11-2025 | 0,5507 USD | Выплачено |
| 02-10-2025 | 03-10-2025 | 0,5533 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10CMR3 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.