RU000A10CH11 ПолиплП2Б9

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10CH11
ISIN
RU000A10CH11
Тип
облигация
Валюта
USD
Лот
1
Борд
TQCB

101,8664 USD
▲ +0,4701 USD (+0,46%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 100 USD
НКД: 63.997853 USD
Погашение: 2028-02-07
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
12-04-2027 13-04-2027 0,92 USD Ожидается
12-03-2027 14-03-2027 0,92 USD Ожидается
11-02-2027 12-02-2027 0,92 USD Ожидается
12-01-2027 13-01-2027 0,92 USD Ожидается
11-12-2026 14-12-2026 0,92 USD Ожидается
13-11-2026 14-11-2026 0,92 USD Ожидается
14-10-2026 15-10-2026 0,92 USD Ожидается
14-09-2026 15-09-2026 0,92 USD Ожидается
14-08-2026 16-08-2026 0,92 USD Ожидается
16-07-2026 17-07-2026 0,92 USD Ожидается
16-06-2026 17-06-2026 0,92 USD Ожидается
15-05-2026 18-05-2026 0,9202 USD Выплачено
17-04-2026 18-04-2026 0,9204 USD Выплачено
18-03-2026 19-03-2026 0,9066 USD Выплачено
16-02-2026 17-02-2026 0,9269 USD Выплачено
16-01-2026 18-01-2026 0,9283 USD Выплачено
18-12-2025 19-12-2025 0,924 USD Выплачено
18-11-2025 19-11-2025 0,9209 USD Выплачено
17-10-2025 20-10-2025 0,8985 USD Выплачено
19-09-2025 20-09-2025 0,9117 USD Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10CH11 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.