RU000A10BU07 ПолиплП2Б6

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10BU07
ISIN
RU000A10BU07
Тип
облигация
Валюта
USD
Лот
1
Борд
TQCB

104,9504 USD
▲ +1,8324 USD (+1,78%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 100 USD
НКД: 2.876308 USD
Погашение: 2027-12-07
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
09-02-2027 10-02-2027 1,06 USD Ожидается
08-01-2027 11-01-2027 1,06 USD Ожидается
11-12-2026 12-12-2026 1,06 USD Ожидается
11-11-2026 12-11-2026 1,06 USD Ожидается
12-10-2026 13-10-2026 1,06 USD Ожидается
11-09-2026 13-09-2026 1,06 USD Ожидается
13-08-2026 14-08-2026 1,06 USD Ожидается
14-07-2026 15-07-2026 1,06 USD Ожидается
11-06-2026 15-06-2026 1,06 USD Ожидается
15-05-2026 16-05-2026 1,0602 USD Выплачено
15-04-2026 16-04-2026 1,0687 USD Выплачено
16-03-2026 17-03-2026 1,0492 USD Выплачено
13-02-2026 15-02-2026 1,0599 USD Выплачено
15-01-2026 16-01-2026 1,0606 USD Выплачено
16-12-2025 17-12-2025 1,0603 USD Выплачено
14-11-2025 17-11-2025 1,0532 USD Выплачено
17-10-2025 18-10-2025 1,0352 USD Выплачено
17-09-2025 18-09-2025 1,06 USD Выплачено
18-08-2025 19-08-2025 1,0546 USD Выплачено
18-07-2025 20-07-2025 1,0583 USD Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10BU07 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.