RU000A10BRM5 Акрон Б1P9
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10BRM5
- ISIN
- RU000A10BRM5
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 027,001 USD
▲ +2,657 USD (+0,26%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 228.666486 USD
Погашение: 2029-11-12
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 26-01-2027 | 27-01-2027 | 6,37 USD | Ожидается |
| 25-12-2026 | 28-12-2026 | 6,37 USD | Ожидается |
| 27-11-2026 | 28-11-2026 | 6,37 USD | Ожидается |
| 28-10-2026 | 29-10-2026 | 6,37 USD | Ожидается |
| 28-09-2026 | 29-09-2026 | 6,37 USD | Ожидается |
| 28-08-2026 | 30-08-2026 | 6,37 USD | Ожидается |
| 30-07-2026 | 31-07-2026 | 6,37 USD | Ожидается |
| 30-06-2026 | 01-07-2026 | 6,37 USD | Ожидается |
| 29-05-2026 | 01-06-2026 | 6,3227 USD | Выплачено |
| 30-04-2026 | 02-05-2026 | 6,3161 USD | Выплачено |
| 01-04-2026 | 02-04-2026 | 6,4196 USD | Выплачено |
| 02-03-2026 | 03-03-2026 | 6,3782 USD | Выплачено |
| 30-01-2026 | 01-02-2026 | 6,2634 USD | Выплачено |
| 30-12-2025 | 02-01-2026 | 6,37 USD | Выплачено |
| 02-12-2025 | 03-12-2025 | 6,3898 USD | Выплачено |
| 01-11-2025 | 03-11-2025 | 6,3699 USD | Выплачено |
| 03-10-2025 | 04-10-2025 | 6,37 USD | Выплачено |
| 03-09-2025 | 04-09-2025 | 6,35 USD | Выплачено |
| 04-08-2025 | 05-08-2025 | 6,4225 USD | Выплачено |
| 04-07-2025 | 06-07-2025 | 6,37 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10BRM5 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.