RU000A10B4F3 АгроUSD1P1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10B4F3
- ISIN
- RU000A10B4F3
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
10,185 USD
▲ +0,035 USD (+0,34%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 10 USD
НКД: 0.719077 USD
Погашение: 2028-04-03
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 09-11-2026 | 10-11-2026 | 0,12 USD | Ожидается |
| 09-10-2026 | 11-10-2026 | 0,12 USD | Ожидается |
| 10-09-2026 | 11-09-2026 | 0,12 USD | Ожидается |
| 11-08-2026 | 12-08-2026 | 0,12 USD | Ожидается |
| 10-07-2026 | 13-07-2026 | 0,12 USD | Ожидается |
| 11-06-2026 | 13-06-2026 | 0,12 USD | Выплачено |
| 13-05-2026 | 14-05-2026 | 0,1207 USD | Выплачено |
| 13-04-2026 | 14-04-2026 | 0,1212 USD | Выплачено |
| 13-03-2026 | 15-03-2026 | 0,1183 USD | Выплачено |
| 12-02-2026 | 13-02-2026 | 0,1205 USD | Выплачено |
| 13-01-2026 | 14-01-2026 | 0,1198 USD | Выплачено |
| 12-12-2025 | 15-12-2025 | 0,1194 USD | Выплачено |
| 14-11-2025 | 15-11-2025 | 0,1192 USD | Выплачено |
| 15-10-2025 | 16-10-2025 | 0,1218 USD | Выплачено |
| 15-09-2025 | 16-09-2025 | 0,1219 USD | Выплачено |
| 15-08-2025 | 17-08-2025 | 0,1196 USD | Выплачено |
| 17-07-2025 | 18-07-2025 | 0,1197 USD | Выплачено |
| 17-06-2025 | 18-06-2025 | 0,1197 USD | Выплачено |
| 16-05-2025 | 19-05-2025 | 0,1194 USD | Выплачено |
| 18-04-2025 | 19-04-2025 | 0,1213 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10B4F3 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.