RU000A10B3Q2 БинФарм1P5

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10B3Q2
ISIN
RU000A10B3Q2
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 012,8 RUB
▲ +2,7 RUB (+0,27%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 1.29 RUB
Погашение: 2028-03-05
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
10-11-2026 11-11-2026 0 RUB Ожидается
09-10-2026 12-10-2026 0 RUB Ожидается
11-09-2026 12-09-2026 19,32 RUB Ожидается
12-08-2026 13-08-2026 19,32 RUB Ожидается
13-07-2026 14-07-2026 19,32 RUB Ожидается
11-06-2026 14-06-2026 19,32 RUB Ожидается
14-05-2026 15-05-2026 19,32 RUB Выплачено
14-04-2026 15-04-2026 19,32 RUB Выплачено
13-03-2026 16-03-2026 19,32 RUB Выплачено
13-02-2026 14-02-2026 19,32 RUB Выплачено
14-01-2026 15-01-2026 19,32 RUB Выплачено
15-12-2025 16-12-2025 19,32 RUB Выплачено
14-11-2025 16-11-2025 19,32 RUB Выплачено
16-10-2025 17-10-2025 19,32 RUB Выплачено
16-09-2025 17-09-2025 19,32 RUB Выплачено
15-08-2025 18-08-2025 19,32 RUB Выплачено
18-07-2025 19-07-2025 19,32 RUB Выплачено
18-06-2025 19-06-2025 19,32 RUB Выплачено
19-05-2025 20-05-2025 19,32 RUB Выплачено
18-04-2025 20-04-2025 19,32 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10B3Q2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.