RU000A10B0U0 АФБАНК1Р14
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10B0U0
- ISIN
- RU000A10B0U0
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 060 RUB
▼ -1,3 RUB (-0,12%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 10.71 RUB
Погашение: 2027-02-24
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 26-10-2026 | 27-10-2026 | 18,9 RUB | Ожидается |
| 25-09-2026 | 27-09-2026 | 18,9 RUB | Ожидается |
| 27-08-2026 | 28-08-2026 | 18,9 RUB | Ожидается |
| 28-07-2026 | 29-07-2026 | 18,9 RUB | Ожидается |
| 26-06-2026 | 29-06-2026 | 18,9 RUB | Ожидается |
| 29-05-2026 | 30-05-2026 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 29-04-2026 | 30-04-2026 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 30-03-2026 | 31-03-2026 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 27-02-2026 | 01-03-2026 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 29-01-2026 | 30-01-2026 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 30-12-2025 | 31-12-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 28-11-2025 | 01-12-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 31-10-2025 | 01-11-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 01-10-2025 | 02-10-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 01-09-2025 | 02-09-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 01-08-2025 | 03-08-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 03-07-2025 | 04-07-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 03-06-2025 | 04-06-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 02-05-2025 | 05-05-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 04-04-2025 | 05-04-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10B0U0 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.