RU000A10B008 ЮГК 1P4
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10B008
- ISIN
- RU000A10B008
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
102,8679 USD
▲ +0,8674 USD (+0,85%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 100 USD
НКД: 39.549235 USD
Погашение: 2027-02-22
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | 25-10-2026 | 0,87 USD | Ожидается |
| 24-09-2026 | 25-09-2026 | 0,87 USD | Ожидается |
| 25-08-2026 | 26-08-2026 | 0,87 USD | Ожидается |
| 24-07-2026 | 27-07-2026 | 0,87 USD | Ожидается |
| 26-06-2026 | 27-06-2026 | 0,87 USD | Ожидается |
| 27-05-2026 | 28-05-2026 | 0,8794 USD | Выплачено |
| 27-04-2026 | 28-04-2026 | 0,8784 USD | Выплачено |
| 27-03-2026 | 29-03-2026 | 0,8701 USD | Выплачено |
| 26-02-2026 | 27-02-2026 | 0,8627 USD | Выплачено |
| 27-01-2026 | 28-01-2026 | 0,8639 USD | Выплачено |
| 26-12-2025 | 29-12-2025 | 0,87 USD | Выплачено |
| 28-11-2025 | 29-11-2025 | 0,8703 USD | Выплачено |
| 29-10-2025 | 30-10-2025 | 0,8738 USD | Выплачено |
| 29-09-2025 | 30-09-2025 | 0,8778 USD | Выплачено |
| 29-08-2025 | 31-08-2025 | 0,87 USD | Выплачено |
| 31-07-2025 | 01-08-2025 | 0,8865 USD | Выплачено |
| 01-07-2025 | 02-07-2025 | 0,8712 USD | Выплачено |
| 30-05-2025 | 02-06-2025 | 0,87 USD | Выплачено |
| 02-05-2025 | 03-05-2025 | 0,8663 USD | Выплачено |
| 02-04-2025 | 03-04-2025 | 0,8733 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10B008 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.