RU000A10AZG2 КЛВЗ 1P02
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10AZG2
- ISIN
- RU000A10AZG2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 091,8 RUB
▼ -3 RUB (-0,27%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 18.41 RUB
Погашение: 2028-02-12
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 19-10-2026 | 20-10-2026 | 23,01 RUB | Ожидается |
| 18-09-2026 | 20-09-2026 | 23,01 RUB | Ожидается |
| 20-08-2026 | 21-08-2026 | 23,01 RUB | Ожидается |
| 21-07-2026 | 22-07-2026 | 23,01 RUB | Ожидается |
| 19-06-2026 | 22-06-2026 | 23,01 RUB | Ожидается |
| 22-05-2026 | 23-05-2026 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 22-04-2026 | 23-04-2026 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 23-03-2026 | 24-03-2026 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 20-02-2026 | 22-02-2026 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 22-01-2026 | 23-01-2026 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 23-12-2025 | 24-12-2025 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 21-11-2025 | 24-11-2025 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 24-10-2025 | 25-10-2025 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 24-09-2025 | 25-09-2025 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 25-08-2025 | 26-08-2025 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 25-07-2025 | 27-07-2025 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 26-06-2025 | 27-06-2025 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 27-05-2025 | 28-05-2025 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 25-04-2025 | 28-04-2025 | 23,01 RUB | Выплачено |
| 28-03-2025 | 29-03-2025 | 23,01 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10AZG2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.