RU000A10AXW4 СибурХ1Р03

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10AXW4
ISIN
RU000A10AXW4
Тип
облигация
Валюта
USD
Лот
1
Борд
TQCB

106,9565 USD
▲ +0,2692 USD (+0,25%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 100 USD
НКД: 3.595385 USD
Погашение: 2028-08-02
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
09-10-2026 12-10-2026 0,79 USD Ожидается
11-09-2026 12-09-2026 0,79 USD Ожидается
12-08-2026 13-08-2026 0,79 USD Ожидается
13-07-2026 14-07-2026 0,79 USD Ожидается
11-06-2026 14-06-2026 0,79 USD Ожидается
14-05-2026 15-05-2026 0,7922 USD Выплачено
14-04-2026 15-04-2026 0,7942 USD Выплачено
13-03-2026 16-03-2026 0,79 USD Выплачено
13-02-2026 14-02-2026 0,79 USD Выплачено
14-01-2026 15-01-2026 0,7928 USD Выплачено
15-12-2025 16-12-2025 0,7928 USD Выплачено
14-11-2025 16-11-2025 0,79 USD Выплачено
16-10-2025 17-10-2025 0,7875 USD Выплачено
16-09-2025 17-09-2025 0,7923 USD Выплачено
15-08-2025 18-08-2025 0,79 USD Выплачено
18-07-2025 19-07-2025 0,7888 USD Выплачено
18-06-2025 19-06-2025 0,7899 USD Выплачено
19-05-2025 20-05-2025 0,7935 USD Выплачено
18-04-2025 20-04-2025 0,79 USD Выплачено
20-03-2025 21-03-2025 0,7755 USD Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10AXW4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.