RU000A10AXK9 ФосАгро2П2

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10AXK9
ISIN
RU000A10AXK9
Тип
облигация
Валюта
CNY
Лот
1
Борд
TQCB

1 016,078 CNY
▲ +2,58 CNY (+0,25%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 CNY
НКД: 9.01544 CNY
Погашение: 2026-08-12
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
11-08-2026 12-08-2026 8,55 CNY Ожидается
10-07-2026 13-07-2026 8,55 CNY Ожидается
11-06-2026 13-06-2026 8,55 CNY Выплачено
13-05-2026 14-05-2026 8,5559 CNY Выплачено
13-04-2026 14-04-2026 8,5826 CNY Выплачено
13-03-2026 15-03-2026 8,4817 CNY Выплачено
12-02-2026 13-02-2026 8,5543 CNY Выплачено
13-01-2026 14-01-2026 8,576 CNY Выплачено
12-12-2025 15-12-2025 8,5499 CNY Выплачено
14-11-2025 15-11-2025 8,5502 CNY Выплачено
15-10-2025 16-10-2025 8,5496 CNY Выплачено
15-09-2025 16-09-2025 8,5503 CNY Выплачено
15-08-2025 17-08-2025 8,5503 CNY Выплачено
17-07-2025 18-07-2025 8,5497 CNY Выплачено
17-06-2025 18-06-2025 8,5496 CNY Выплачено
16-05-2025 19-05-2025 8,5498 CNY Выплачено
18-04-2025 19-04-2025 8,55 CNY Выплачено
19-03-2025 20-03-2025 8,5502 CNY Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10AXK9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.