RU000A10ASS2 РостелP14R

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10ASS2
ISIN
RU000A10ASS2
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 000 RUB
▼ -0,3 RUB (-0,03%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 0 RUB
Погашение: 2026-05-29
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
28-05-2026 29-05-2026 17,79 RUB Выплачено
28-04-2026 29-04-2026 17,79 RUB Выплачено
27-03-2026 30-03-2026 17,79 RUB Выплачено
27-02-2026 28-02-2026 17,79 RUB Выплачено
28-01-2026 29-01-2026 17,79 RUB Выплачено
29-12-2025 30-12-2025 17,79 RUB Выплачено
28-11-2025 30-11-2025 17,79 RUB Выплачено
30-10-2025 31-10-2025 17,79 RUB Выплачено
30-09-2025 01-10-2025 17,79 RUB Выплачено
29-08-2025 01-09-2025 17,79 RUB Выплачено
01-08-2025 02-08-2025 17,79 RUB Выплачено
02-07-2025 03-07-2025 17,79 RUB Выплачено
02-06-2025 03-06-2025 17,79 RUB Выплачено
02-05-2025 04-05-2025 17,79 RUB Выплачено
03-04-2025 04-04-2025 17,79 RUB Выплачено
04-03-2025 05-03-2025 17,79 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10ASS2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.