RU000A10ASF9 СибСтекБ01
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10ASF9
- ISIN
- RU000A10ASF9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
913,05 RUB
▲ +0 RUB (+0%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 900 RUB
НКД: 12.87 RUB
Погашение: 2027-01-24
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 25-09-2026 | 26-09-2026 | 19,07 RUB | Ожидается |
| 26-08-2026 | 27-08-2026 | 19,07 RUB | Ожидается |
| 27-07-2026 | 28-07-2026 | 21,45 RUB | Ожидается |
| 26-06-2026 | 28-06-2026 | 21,45 RUB | Ожидается |
| 28-05-2026 | 29-05-2026 | 21,45 RUB | Выплачено |
| 28-04-2026 | 29-04-2026 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 27-03-2026 | 30-03-2026 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 27-02-2026 | 28-02-2026 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 28-01-2026 | 29-01-2026 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 29-12-2025 | 30-12-2025 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 28-11-2025 | 30-11-2025 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 30-10-2025 | 31-10-2025 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 30-09-2025 | 01-10-2025 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 29-08-2025 | 01-09-2025 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 01-08-2025 | 02-08-2025 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 02-07-2025 | 03-07-2025 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 02-06-2025 | 03-06-2025 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 02-05-2025 | 04-05-2025 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 03-04-2025 | 04-04-2025 | 23,84 RUB | Выплачено |
| 04-03-2025 | 05-03-2025 | 23,84 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10ASF9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.