RU000A10A6W4 РОЛЬФ 1Р04
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10A6W4
- ISIN
- RU000A10A6W4
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
997,9 RUB
▲ +0,2 RUB (+0,02%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 0 RUB
Погашение: 2026-05-23
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 22-05-2026 | 23-05-2026 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 22-04-2026 | 23-04-2026 | 17,67 RUB | Выплачено |
| 23-03-2026 | 24-03-2026 | 17,67 RUB | Выплачено |
| 20-02-2026 | 22-02-2026 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 22-01-2026 | 23-01-2026 | 18,49 RUB | Выплачено |
| 23-12-2025 | 24-12-2025 | 18,49 RUB | Выплачено |
| 21-11-2025 | 24-11-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 24-10-2025 | 25-10-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 24-09-2025 | 25-09-2025 | 19,73 RUB | Выплачено |
| 25-08-2025 | 26-08-2025 | 21,37 RUB | Выплачено |
| 25-07-2025 | 27-07-2025 | 21,37 RUB | Выплачено |
| 26-06-2025 | 27-06-2025 | 22,19 RUB | Выплачено |
| 27-05-2025 | 28-05-2025 | 22,19 RUB | Выплачено |
| 25-04-2025 | 28-04-2025 | 22,19 RUB | Выплачено |
| 28-03-2025 | 29-03-2025 | 22,19 RUB | Выплачено |
| 26-02-2025 | 27-02-2025 | 22,19 RUB | Выплачено |
| 27-01-2025 | 28-01-2025 | 22,19 RUB | Выплачено |
| 28-12-2024 | 29-12-2024 | 22,19 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10A6W4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.