RU000A10A6B8 РусГид2Р02

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10A6B8
ISIN
RU000A10A6B8
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 005,2 RUB
▼ -0,8 RUB (-0,08%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 0 RUB
Погашение: 2026-05-22
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
21-05-2026 22-05-2026 18,9 RUB Выплачено
21-04-2026 22-04-2026 18,9 RUB Выплачено
20-03-2026 23-03-2026 18,9 RUB Выплачено
20-02-2026 21-02-2026 18,9 RUB Выплачено
21-01-2026 22-01-2026 18,9 RUB Выплачено
22-12-2025 23-12-2025 18,9 RUB Выплачено
21-11-2025 23-11-2025 18,9 RUB Выплачено
23-10-2025 24-10-2025 18,9 RUB Выплачено
23-09-2025 24-09-2025 18,9 RUB Выплачено
22-08-2025 25-08-2025 18,9 RUB Выплачено
25-07-2025 26-07-2025 18,9 RUB Выплачено
25-06-2025 26-06-2025 18,9 RUB Выплачено
26-05-2025 27-05-2025 18,9 RUB Выплачено
25-04-2025 27-04-2025 18,9 RUB Выплачено
27-03-2025 28-03-2025 18,9 RUB Выплачено
25-02-2025 26-02-2025 18,9 RUB Выплачено
24-01-2025 27-01-2025 18,9 RUB Выплачено
27-12-2024 28-12-2024 18,9 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10A6B8 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.