RU000A10A505 Виллин1P1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10A505
- ISIN
- RU000A10A505
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
835 RUB
▲ +3,1 RUB (+0,37%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 16.88 RUB
Погашение: 2027-11-22
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 19-11-2027 | 22-11-2027 | 17,45 RUB | Ожидается |
| 20-08-2027 | 23-08-2027 | 27,92 RUB | Ожидается |
| 21-05-2027 | 24-05-2027 | 38,39 RUB | Ожидается |
| 19-02-2027 | 22-02-2027 | 48,87 RUB | Ожидается |
| 20-11-2026 | 23-11-2026 | 59,34 RUB | Ожидается |
| 21-08-2026 | 24-08-2026 | 69,81 RUB | Ожидается |
| 22-05-2026 | 25-05-2026 | 69,81 RUB | Выплачено |
| 20-02-2026 | 23-02-2026 | 69,81 RUB | Выплачено |
| 21-11-2025 | 24-11-2025 | 69,81 RUB | Выплачено |
| 22-08-2025 | 25-08-2025 | 69,81 RUB | Выплачено |
| 23-05-2025 | 26-05-2025 | 69,81 RUB | Выплачено |
| 21-02-2025 | 24-02-2025 | 69,81 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10A505 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.