RU000A109X03 СберИОС656

Информация об инструменте

Тикер
RU000A109X03
ISIN
RU000A109X03
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

747 RUB
▲ +10,9 RUB (+1,48%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 0 RUB
Погашение: 2029-11-27
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
26-11-2029 27-11-2029 0,01 RUB Ожидается
01-11-2029 02-11-2029 0,01 RUB Ожидается
04-10-2029 05-10-2029 0,01 RUB Ожидается
03-09-2029 04-09-2029 0,01 RUB Ожидается
02-08-2029 03-08-2029 0,01 RUB Ожидается
04-07-2029 05-07-2029 0,01 RUB Ожидается
01-06-2029 04-06-2029 0,01 RUB Ожидается
03-05-2029 04-05-2029 0,01 RUB Ожидается
03-04-2029 04-04-2029 0,01 RUB Ожидается
06-03-2029 07-03-2029 0,01 RUB Ожидается
01-02-2029 02-02-2029 0,01 RUB Ожидается
29-12-2028 09-01-2029 0,01 RUB Ожидается
04-12-2028 05-12-2028 0,01 RUB Ожидается
02-11-2028 03-11-2028 0,01 RUB Ожидается
04-10-2028 05-10-2028 0,01 RUB Ожидается
01-09-2028 04-09-2028 0,01 RUB Ожидается
03-08-2028 04-08-2028 0,01 RUB Ожидается
04-07-2028 05-07-2028 0,01 RUB Ожидается
01-06-2028 02-06-2028 0,01 RUB Ожидается
04-05-2028 05-05-2028 0,01 RUB Ожидается
03-04-2028 04-04-2028 0,01 RUB Ожидается
03-03-2028 06-03-2028 0,01 RUB Ожидается
03-02-2028 04-02-2028 0,01 RUB Ожидается
31-12-2027 10-01-2028 0,01 RUB Ожидается
02-12-2027 03-12-2027 0,01 RUB Ожидается
03-11-2027 05-11-2027 0,01 RUB Ожидается
04-10-2027 05-10-2027 0,01 RUB Ожидается
02-09-2027 03-09-2027 0,01 RUB Ожидается
03-08-2027 04-08-2027 0,01 RUB Ожидается
02-07-2027 05-07-2027 0,01 RUB Ожидается
03-06-2027 04-06-2027 0,01 RUB Ожидается
04-05-2027 05-05-2027 0,01 RUB Ожидается
01-04-2027 02-04-2027 0,01 RUB Ожидается
04-03-2027 05-03-2027 0,01 RUB Ожидается
03-02-2027 04-02-2027 0,01 RUB Ожидается
08-01-2027 11-01-2027 0,01 RUB Ожидается
03-12-2026 04-12-2026 0,01 RUB Ожидается
03-11-2026 05-11-2026 0,01 RUB Ожидается
02-10-2026 05-10-2026 0,01 RUB Ожидается
03-09-2026 04-09-2026 0,01 RUB Ожидается
03-08-2026 04-08-2026 0,01 RUB Ожидается
02-07-2026 03-07-2026 0,01 RUB Выплачено
03-06-2026 04-06-2026 0,01 RUB Выплачено
04-05-2026 05-05-2026 0,01 RUB Выплачено
02-04-2026 03-04-2026 0,01 RUB Выплачено
05-03-2026 06-03-2026 0,01 RUB Выплачено
03-02-2026 04-02-2026 0,01 RUB Выплачено
08-01-2026 09-01-2026 0,01 RUB Выплачено
04-12-2025 05-12-2025 0,01 RUB Выплачено
03-11-2025 05-11-2025 0,01 RUB Выплачено
02-10-2025 03-10-2025 0,01 RUB Выплачено
03-09-2025 04-09-2025 0,01 RUB Выплачено
01-08-2025 04-08-2025 0,01 RUB Выплачено
03-07-2025 04-07-2025 0,01 RUB Выплачено
03-06-2025 04-06-2025 0,06 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109X03 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.