RU000A109VM6 КАМАЗ БП13
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A109VM6
- ISIN
- RU000A109VM6
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
993,4 RUB
▼ -1,5 RUB (-0,15%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 12.91 RUB
Погашение: 2026-10-15
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | 17-06-2026 | 13,36 RUB | Ожидается |
| 15-05-2026 | 18-05-2026 | 13,56 RUB | Выплачено |
| 17-04-2026 | 18-04-2026 | 13,9 RUB | Выплачено |
| 18-03-2026 | 19-03-2026 | 14,25 RUB | Выплачено |
| 16-02-2026 | 17-02-2026 | 14,59 RUB | Выплачено |
| 16-01-2026 | 18-01-2026 | 14,71 RUB | Выплачено |
| 18-12-2025 | 19-12-2025 | 15 RUB | Выплачено |
| 18-11-2025 | 19-11-2025 | 15,18 RUB | Выплачено |
| 17-10-2025 | 20-10-2025 | 15,44 RUB | Выплачено |
| 19-09-2025 | 20-09-2025 | 16,23 RUB | Выплачено |
| 20-08-2025 | 21-08-2025 | 16,89 RUB | Выплачено |
| 21-07-2025 | 22-07-2025 | 17,88 RUB | Выплачено |
| 20-06-2025 | 22-06-2025 | 18,51 RUB | Выплачено |
| 22-05-2025 | 23-05-2025 | 18,7 RUB | Выплачено |
| 22-04-2025 | 23-04-2025 | 18,7 RUB | Выплачено |
| 21-03-2025 | 24-03-2025 | 18,7 RUB | Выплачено |
| 21-02-2025 | 22-02-2025 | 18,7 RUB | Выплачено |
| 22-01-2025 | 23-01-2025 | 18,7 RUB | Выплачено |
| 23-12-2024 | 24-12-2024 | 18,7 RUB | Выплачено |
| 22-11-2024 | 24-11-2024 | 18,21 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109VM6 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.