RU000A109R19 ГПБФин1Р2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A109R19
- ISIN
- RU000A109R19
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
990,7 RUB
▼ -4,8 RUB (-0,48%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 22.45 RUB
Погашение: 2027-10-24
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 22-10-2027 | 24-10-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-07-2027 | 25-07-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-04-2027 | 25-04-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 22-01-2027 | 24-01-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-10-2026 | 25-10-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-07-2026 | 26-07-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-04-2026 | 26-04-2026 | 42,38 RUB | Выплачено |
| 23-01-2026 | 25-01-2026 | 44,59 RUB | Выплачено |
| 24-10-2025 | 26-10-2025 | 48,04 RUB | Выплачено |
| 25-07-2025 | 27-07-2025 | 54,95 RUB | Выплачено |
| 25-04-2025 | 27-04-2025 | 56,1 RUB | Выплачено |
| 24-01-2025 | 26-01-2025 | 66,38 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109R19 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.