RU000A109DT9 Росагрл2Р3

Информация об инструменте

Тикер
RU000A109DT9
ISIN
RU000A109DT9
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

997,5 RUB
▲ +4,5 RUB (+0,45%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 0 RUB
Погашение: 2027-09-24
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
15-05-2026 16-05-2026 14,01 RUB Выплачено
14-04-2026 15-04-2026 14,38 RUB Выплачено
13-03-2026 15-03-2026 14,75 RUB Выплачено
11-02-2026 12-02-2026 15,03 RUB Выплачено
09-01-2026 12-01-2026 15,25 RUB Выплачено
11-12-2025 12-12-2025 15,46 RUB Выплачено
10-11-2025 11-11-2025 15,76 RUB Выплачено
10-10-2025 11-10-2025 16,18 RUB Выплачено
09-09-2025 10-09-2025 16,73 RUB Выплачено
08-08-2025 10-08-2025 18,05 RUB Выплачено
09-07-2025 10-07-2025 18,59 RUB Выплачено
06-06-2025 09-06-2025 19,28 RUB Выплачено
08-05-2025 09-05-2025 19,28 RUB Выплачено
07-04-2025 08-04-2025 19,28 RUB Выплачено
07-03-2025 08-03-2025 19,28 RUB Выплачено
04-02-2025 05-02-2025 19,28 RUB Выплачено
03-01-2025 05-01-2025 19,28 RUB Выплачено
04-12-2024 05-12-2024 19,28 RUB Выплачено
02-11-2024 04-11-2024 17,64 RUB Выплачено
03-10-2024 04-10-2024 17,06 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109DT9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.