RU000A1090H6 ПионЛизБО6

Информация об инструменте

Тикер
RU000A1090H6
ISIN
RU000A1090H6
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

753,9 RUB
▲ +3,9 RUB (+0,52%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 11.24 RUB
Погашение: 2034-05-31
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
30-05-2034 31-05-2034 17,48 RUB Ожидается
28-04-2034 01-05-2034 17,48 RUB Ожидается
31-03-2034 01-04-2034 17,48 RUB Ожидается
01-03-2034 02-03-2034 17,48 RUB Ожидается
30-01-2034 31-01-2034 17,48 RUB Ожидается
30-12-2033 01-01-2034 17,48 RUB Ожидается
01-12-2033 02-12-2033 17,48 RUB Ожидается
01-11-2033 02-11-2033 17,48 RUB Ожидается
30-09-2033 03-10-2033 17,48 RUB Ожидается
02-09-2033 03-09-2033 17,48 RUB Ожидается
03-08-2033 04-08-2033 17,48 RUB Ожидается
04-07-2033 05-07-2033 17,48 RUB Ожидается
03-06-2033 05-06-2033 17,48 RUB Ожидается
05-05-2033 06-05-2033 17,48 RUB Ожидается
05-04-2033 06-04-2033 17,48 RUB Ожидается
04-03-2033 07-03-2033 17,48 RUB Ожидается
04-02-2033 05-02-2033 17,48 RUB Ожидается
31-12-2032 06-01-2033 17,48 RUB Ожидается
06-12-2032 07-12-2032 17,48 RUB Ожидается
05-11-2032 07-11-2032 17,48 RUB Ожидается
07-10-2032 08-10-2032 17,48 RUB Ожидается
07-09-2032 08-09-2032 17,48 RUB Ожидается
06-08-2032 09-08-2032 17,48 RUB Ожидается
09-07-2032 10-07-2032 17,48 RUB Ожидается
09-06-2032 10-06-2032 17,48 RUB Ожидается
07-05-2032 11-05-2032 17,48 RUB Ожидается
09-04-2032 11-04-2032 17,48 RUB Ожидается
11-03-2032 12-03-2032 17,48 RUB Ожидается
10-02-2032 11-02-2032 17,48 RUB Ожидается
31-12-2031 12-01-2032 17,48 RUB Ожидается
12-12-2031 13-12-2031 17,48 RUB Ожидается
12-11-2031 13-11-2031 17,48 RUB Ожидается
13-10-2031 14-10-2031 17,48 RUB Ожидается
12-09-2031 14-09-2031 17,48 RUB Ожидается
14-08-2031 15-08-2031 17,48 RUB Ожидается
15-07-2031 16-07-2031 17,48 RUB Ожидается
13-06-2031 16-06-2031 17,48 RUB Ожидается
16-05-2031 17-05-2031 17,48 RUB Ожидается
16-04-2031 17-04-2031 17,48 RUB Ожидается
17-03-2031 18-03-2031 17,48 RUB Ожидается
14-02-2031 16-02-2031 17,48 RUB Ожидается
16-01-2031 17-01-2031 17,48 RUB Ожидается
17-12-2030 18-12-2030 17,48 RUB Ожидается
15-11-2030 18-11-2030 17,48 RUB Ожидается
18-10-2030 19-10-2030 17,48 RUB Ожидается
18-09-2030 19-09-2030 17,48 RUB Ожидается
19-08-2030 20-08-2030 17,48 RUB Ожидается
19-07-2030 21-07-2030 17,48 RUB Ожидается
20-06-2030 21-06-2030 17,48 RUB Ожидается
21-05-2030 22-05-2030 17,48 RUB Ожидается
19-04-2030 22-04-2030 17,48 RUB Ожидается
22-03-2030 23-03-2030 17,48 RUB Ожидается
20-02-2030 21-02-2030 17,48 RUB Ожидается
21-01-2030 22-01-2030 17,48 RUB Ожидается
21-12-2029 23-12-2029 17,48 RUB Ожидается
22-11-2029 23-11-2029 17,48 RUB Ожидается
23-10-2029 24-10-2029 17,48 RUB Ожидается
21-09-2029 24-09-2029 17,48 RUB Ожидается
24-08-2029 25-08-2029 17,48 RUB Ожидается
25-07-2029 26-07-2029 17,48 RUB Ожидается
25-06-2029 26-06-2029 17,48 RUB Ожидается
25-05-2029 27-05-2029 17,48 RUB Ожидается
26-04-2029 27-04-2029 17,48 RUB Ожидается
27-03-2029 28-03-2029 17,48 RUB Ожидается
22-02-2029 26-02-2029 17,48 RUB Ожидается
26-01-2029 27-01-2029 17,48 RUB Ожидается
27-12-2028 28-12-2028 17,48 RUB Ожидается
27-11-2028 28-11-2028 17,48 RUB Ожидается
27-10-2028 29-10-2028 17,48 RUB Ожидается
28-09-2028 29-09-2028 17,48 RUB Ожидается
29-08-2028 30-08-2028 17,48 RUB Ожидается
28-07-2028 31-07-2028 17,48 RUB Ожидается
30-06-2028 01-07-2028 17,48 RUB Ожидается
31-05-2028 01-06-2028 17,48 RUB Ожидается
28-04-2028 02-05-2028 17,48 RUB Ожидается
31-03-2028 02-04-2028 17,48 RUB Ожидается
02-03-2028 03-03-2028 17,48 RUB Ожидается
01-02-2028 02-02-2028 17,48 RUB Ожидается
31-12-2027 03-01-2028 17,48 RUB Ожидается
03-12-2027 04-12-2027 17,48 RUB Ожидается
03-11-2027 04-11-2027 17,48 RUB Ожидается
04-10-2027 05-10-2027 17,48 RUB Ожидается
03-09-2027 05-09-2027 17,48 RUB Ожидается
05-08-2027 06-08-2027 17,48 RUB Ожидается
06-07-2027 07-07-2027 17,48 RUB Ожидается
04-06-2027 07-06-2027 17,48 RUB Ожидается
07-05-2027 08-05-2027 17,48 RUB Ожидается
07-04-2027 08-04-2027 17,48 RUB Ожидается
08-03-2027 09-03-2027 17,48 RUB Ожидается
05-02-2027 07-02-2027 17,48 RUB Ожидается
07-01-2027 08-01-2027 17,48 RUB Ожидается
08-12-2026 09-12-2026 17,48 RUB Ожидается
06-11-2026 09-11-2026 17,48 RUB Ожидается
09-10-2026 10-10-2026 17,48 RUB Ожидается
09-09-2026 10-09-2026 17,48 RUB Ожидается
10-08-2026 11-08-2026 17,75 RUB Ожидается
10-07-2026 12-07-2026 18,05 RUB Выплачено
11-06-2026 12-06-2026 18,35 RUB Выплачено
12-05-2026 13-05-2026 18,64 RUB Выплачено
10-04-2026 13-04-2026 19,02 RUB Выплачено
13-03-2026 14-03-2026 19,45 RUB Выплачено
11-02-2026 12-02-2026 20,01 RUB Выплачено
12-01-2026 13-01-2026 20,68 RUB Выплачено
12-12-2025 14-12-2025 21,3 RUB Выплачено
13-11-2025 14-11-2025 22,01 RUB Выплачено
14-10-2025 15-10-2025 22,51 RUB Выплачено
12-09-2025 15-09-2025 22,87 RUB Выплачено
15-08-2025 16-08-2025 23,02 RUB Выплачено
16-07-2025 17-07-2025 23,08 RUB Выплачено
16-06-2025 17-06-2025 22,96 RUB Выплачено
16-05-2025 18-05-2025 22,53 RUB Выплачено
17-04-2025 18-04-2025 22,07 RUB Выплачено
18-03-2025 19-03-2025 21,48 RUB Выплачено
14-02-2025 17-02-2025 20,79 RUB Выплачено
17-01-2025 18-01-2025 20,01 RUB Выплачено
18-12-2024 19-12-2024 19,41 RUB Выплачено
18-11-2024 19-11-2024 18,99 RUB Выплачено
18-10-2024 20-10-2024 18,6 RUB Выплачено
19-09-2024 20-09-2024 18,44 RUB Выплачено
20-08-2024 21-08-2024 18,3 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1090H6 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.