RU000A108KU4 А101 1P01

Информация об инструменте

Тикер
RU000A108KU4
ISIN
RU000A108KU4
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 029,3 RUB
▼ -3,2 RUB (-0,31%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 12.11 RUB
Погашение: 2027-05-16
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
20-01-2026 21-01-2026 13,97 RUB Выплачено
19-12-2025 22-12-2025 13,97 RUB Выплачено
21-11-2025 22-11-2025 13,97 RUB Выплачено
22-10-2025 23-10-2025 13,97 RUB Выплачено
22-09-2025 23-09-2025 13,97 RUB Выплачено
22-08-2025 24-08-2025 13,97 RUB Выплачено
24-07-2025 25-07-2025 13,97 RUB Выплачено
24-06-2025 25-06-2025 13,97 RUB Выплачено
23-05-2025 26-05-2025 13,97 RUB Выплачено
25-04-2025 26-04-2025 13,97 RUB Выплачено
26-03-2025 27-03-2025 13,97 RUB Выплачено
24-02-2025 25-02-2025 13,97 RUB Выплачено
24-01-2025 26-01-2025 13,97 RUB Выплачено
26-12-2024 27-12-2024 13,97 RUB Выплачено
26-11-2024 27-11-2024 13,97 RUB Выплачено
25-10-2024 28-10-2024 13,97 RUB Выплачено
27-09-2024 28-09-2024 13,97 RUB Выплачено
28-08-2024 29-08-2024 13,97 RUB Выплачено
29-07-2024 30-07-2024 13,97 RUB Выплачено
28-06-2024 30-06-2024 13,97 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A108KU4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.