RU000A108JV4 ГазпКап3P2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A108JV4
- ISIN
- RU000A108JV4
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
996 RUB
▼ -0,6 RUB (-0,06%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 12.51 RUB
Погашение: 2028-05-07
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 16-01-2026 | 18-01-2026 | 14,3 RUB | Выплачено |
| 18-12-2025 | 19-12-2025 | 14,59 RUB | Выплачено |
| 18-11-2025 | 19-11-2025 | 14,77 RUB | Выплачено |
| 17-10-2025 | 20-10-2025 | 15,03 RUB | Выплачено |
| 19-09-2025 | 20-09-2025 | 15,82 RUB | Выплачено |
| 20-08-2025 | 21-08-2025 | 16,48 RUB | Выплачено |
| 21-07-2025 | 22-07-2025 | 17,47 RUB | Выплачено |
| 20-06-2025 | 22-06-2025 | 18,1 RUB | Выплачено |
| 22-05-2025 | 23-05-2025 | 18,29 RUB | Выплачено |
| 22-04-2025 | 23-04-2025 | 18,29 RUB | Выплачено |
| 21-03-2025 | 24-03-2025 | 18,29 RUB | Выплачено |
| 21-02-2025 | 22-02-2025 | 18,29 RUB | Выплачено |
| 22-01-2025 | 23-01-2025 | 18,29 RUB | Выплачено |
| 23-12-2024 | 24-12-2024 | 18,29 RUB | Выплачено |
| 22-11-2024 | 24-11-2024 | 17,79 RUB | Выплачено |
| 24-10-2024 | 25-10-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 24-09-2024 | 25-09-2024 | 15,9 RUB | Выплачено |
| 23-08-2024 | 26-08-2024 | 15,38 RUB | Выплачено |
| 26-07-2024 | 27-07-2024 | 14,18 RUB | Выплачено |
| 26-06-2024 | 27-06-2024 | 14,18 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A108JV4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.