RU000A108777 БалтЛизП10

Информация об инструменте

Тикер
RU000A108777
ISIN
RU000A108777
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

979,8 RUB
▲ +1,2 RUB (+0,12%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 1.84 RUB
Погашение: 2027-04-08
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
12-12-2025 14-12-2025 15,45 RUB Выплачено
13-11-2025 14-11-2025 15,7 RUB Выплачено
14-10-2025 15-10-2025 16,03 RUB Выплачено
12-09-2025 15-09-2025 16,68 RUB Выплачено
15-08-2025 16-08-2025 17,62 RUB Выплачено
16-07-2025 17-07-2025 18,33 RUB Выплачено
16-06-2025 17-06-2025 19,1 RUB Выплачено
16-05-2025 18-05-2025 19,15 RUB Выплачено
17-04-2025 18-04-2025 19,15 RUB Выплачено
18-03-2025 19-03-2025 19,15 RUB Выплачено
14-02-2025 17-02-2025 19,15 RUB Выплачено
17-01-2025 18-01-2025 19,15 RUB Выплачено
18-12-2024 19-12-2024 19,15 RUB Выплачено
18-11-2024 19-11-2024 18,38 RUB Выплачено
18-10-2024 20-10-2024 17,45 RUB Выплачено
19-09-2024 20-09-2024 16,68 RUB Выплачено
20-08-2024 21-08-2024 15,97 RUB Выплачено
19-07-2024 22-07-2024 15,04 RUB Выплачено
21-06-2024 22-06-2024 15,04 RUB Выплачено
22-05-2024 23-05-2024 15,04 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A108777 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.