RU000A108462 Джой 1P2

Информация об инструменте

Тикер
RU000A108462
ISIN
RU000A108462
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

963,1 RUB
▼ -6 RUB (-0,62%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 14.7 RUB
Погашение: 2027-03-14
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
18-11-2025 19-11-2025 18,08 RUB Выплачено
17-10-2025 20-10-2025 18,08 RUB Выплачено
19-09-2025 20-09-2025 18,9 RUB Выплачено
20-08-2025 21-08-2025 18,9 RUB Выплачено
21-07-2025 22-07-2025 18,9 RUB Выплачено
20-06-2025 22-06-2025 18,9 RUB Выплачено
22-05-2025 23-05-2025 18,9 RUB Выплачено
22-04-2025 23-04-2025 18,9 RUB Выплачено
21-03-2025 24-03-2025 19,73 RUB Выплачено
21-02-2025 22-02-2025 19,73 RUB Выплачено
22-01-2025 23-01-2025 19,73 RUB Выплачено
23-12-2024 24-12-2024 19,73 RUB Выплачено
22-11-2024 24-11-2024 19,73 RUB Выплачено
24-10-2024 25-10-2024 19,73 RUB Выплачено
24-09-2024 25-09-2024 19,73 RUB Выплачено
23-08-2024 26-08-2024 18,08 RUB Выплачено
26-07-2024 27-07-2024 18,08 RUB Выплачено
26-06-2024 27-06-2024 18,08 RUB Выплачено
27-05-2024 28-05-2024 18,08 RUB Выплачено
27-04-2024 28-04-2024 18,08 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A108462 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.