RU000A107WD7 МаниКап1Р3
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107WD7
- ISIN
- RU000A107WD7
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
953,2 RUB
▼ -4,4 RUB (-0,46%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 9.45 RUB
Погашение: 2027-02-18
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 24-10-2025 | 26-10-2025 | 12,33 RUB | Выплачено |
| 25-09-2025 | 26-09-2025 | 12,33 RUB | Выплачено |
| 26-08-2025 | 27-08-2025 | 13,97 RUB | Выплачено |
| 25-07-2025 | 28-07-2025 | 13,97 RUB | Выплачено |
| 27-06-2025 | 28-06-2025 | 13,97 RUB | Выплачено |
| 28-05-2025 | 29-05-2025 | 13,97 RUB | Выплачено |
| 28-04-2025 | 29-04-2025 | 13,97 RUB | Выплачено |
| 28-03-2025 | 30-03-2025 | 13,97 RUB | Выплачено |
| 27-02-2025 | 28-02-2025 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 28-01-2025 | 29-01-2025 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 28-12-2024 | 30-12-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 29-11-2024 | 30-11-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 30-10-2024 | 31-10-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 30-09-2024 | 01-10-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 30-08-2024 | 01-09-2024 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 01-08-2024 | 02-08-2024 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 02-07-2024 | 03-07-2024 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 31-05-2024 | 03-06-2024 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 03-05-2024 | 04-05-2024 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 03-04-2024 | 04-04-2024 | 18,9 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107WD7 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.