RU000A107W71 СолЛиз БО2

Информация об инструменте

Тикер
RU000A107W71
ISIN
RU000A107W71
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

490,545 RUB
▲ +2,145 RUB (+0,44%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 550 RUB
НКД: 5.02 RUB
Погашение: 2027-08-27
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
26-08-2027 27-08-2027 0 RUB Ожидается
27-05-2027 28-05-2027 0 RUB Ожидается
25-02-2027 26-02-2027 0 RUB Ожидается
26-11-2026 27-11-2026 0 RUB Ожидается
27-08-2026 28-08-2026 25,37 RUB Ожидается
28-05-2026 29-05-2026 29,17 RUB Выплачено
26-02-2026 27-02-2026 33,22 RUB Выплачено
27-11-2025 28-11-2025 38,39 RUB Выплачено
28-08-2025 29-08-2025 46,75 RUB Выплачено
29-05-2025 30-05-2025 49,86 RUB Выплачено
27-02-2025 28-02-2025 55,1 RUB Выплачено
28-11-2024 29-11-2024 51,61 RUB Выплачено
29-08-2024 30-08-2024 49,74 RUB Выплачено
30-05-2024 31-05-2024 52,36 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107W71 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.