RU000A107UU5 Брус 2P02
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107UU5
- ISIN
- RU000A107UU5
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 000,3 RUB
▼ -0,3 RUB (-0,03%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 14.38 RUB
Погашение: 2027-03-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 14-11-2025 | 17-11-2025 | 17,84 RUB | Выплачено |
| 16-10-2025 | 17-10-2025 | 17,84 RUB | Выплачено |
| 15-09-2025 | 16-09-2025 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 15-08-2025 | 16-08-2025 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 15-07-2025 | 16-07-2025 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 13-06-2025 | 15-06-2025 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 14-05-2025 | 15-05-2025 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 11-04-2025 | 14-04-2025 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 13-03-2025 | 14-03-2025 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 10-02-2025 | 11-02-2025 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 10-01-2025 | 11-01-2025 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 10-12-2024 | 11-12-2024 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 08-11-2024 | 10-11-2024 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 09-10-2024 | 10-10-2024 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 06-09-2024 | 09-09-2024 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 08-08-2024 | 09-08-2024 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 08-07-2024 | 09-07-2024 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 07-06-2024 | 08-06-2024 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 07-05-2024 | 08-05-2024 | 13,8 RUB | Выплачено |
| 05-04-2024 | 07-04-2024 | 13,8 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107UU5 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.