RU000A107KR2 МигКр 04
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107KR2
- ISIN
- RU000A107KR2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
282,156 RUB
▼ -1,344 RUB (-0,47%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 280 RUB
НКД: 1.93 RUB
Погашение: 2026-12-31
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 05-09-2025 | 07-09-2025 | 14,81 RUB | Выплачено |
| 07-08-2025 | 08-08-2025 | 15,68 RUB | Выплачено |
| 08-07-2025 | 09-07-2025 | 16,55 RUB | Выплачено |
| 06-06-2025 | 09-06-2025 | 17,42 RUB | Выплачено |
| 08-05-2025 | 10-05-2025 | 18,3 RUB | Выплачено |
| 09-04-2025 | 10-04-2025 | 19,17 RUB | Выплачено |
| 10-03-2025 | 11-03-2025 | 20,04 RUB | Выплачено |
| 07-02-2025 | 09-02-2025 | 20,91 RUB | Выплачено |
| 09-01-2025 | 10-01-2025 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 10-12-2024 | 11-12-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 08-11-2024 | 11-11-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 11-10-2024 | 12-10-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 11-09-2024 | 12-09-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 12-08-2024 | 13-08-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 12-07-2024 | 14-07-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 13-06-2024 | 14-06-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 14-05-2024 | 15-05-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 12-04-2024 | 15-04-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 15-03-2024 | 16-03-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 14-02-2024 | 15-02-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107KR2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.