RU000A107GU4 БДеньг-2P4
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107GU4
- ISIN
- RU000A107GU4
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 008,1 RUB
▼ -6,5 RUB (-0,64%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 1.85 RUB
Погашение: 2027-06-08
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 15-08-2025 | 17-08-2025 | 25,48 RUB | Выплачено |
| 17-07-2025 | 18-07-2025 | 25,48 RUB | Выплачено |
| 17-06-2025 | 18-06-2025 | 25,48 RUB | Выплачено |
| 16-05-2025 | 19-05-2025 | 25,48 RUB | Выплачено |
| 18-04-2025 | 19-04-2025 | 25,48 RUB | Выплачено |
| 19-03-2025 | 20-03-2025 | 25,48 RUB | Выплачено |
| 17-02-2025 | 18-02-2025 | 25,48 RUB | Выплачено |
| 17-01-2025 | 19-01-2025 | 25,48 RUB | Выплачено |
| 19-12-2024 | 20-12-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 19-11-2024 | 20-11-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 18-10-2024 | 21-10-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 20-09-2024 | 21-09-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 21-08-2024 | 22-08-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 22-07-2024 | 23-07-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 21-06-2024 | 23-06-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 23-05-2024 | 24-05-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 23-04-2024 | 24-04-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 22-03-2024 | 25-03-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 22-02-2024 | 24-02-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 24-01-2024 | 25-01-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107GU4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.