RU000A107GL3 ИАДОМ 1P40
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107GL3
- ISIN
- RU000A107GL3
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
593,916 RUB
▲ +0,1328 RUB (+0,02%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 663.89 RUB
НКД: 3.11 RUB
Погашение: 2033-11-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 27-08-2025 | 28-08-2025 | 5,86 RUB | Выплачено |
| 25-07-2025 | 28-07-2025 | 5,73 RUB | Выплачено |
| 27-06-2025 | 28-06-2025 | 6 RUB | Выплачено |
| 27-05-2025 | 28-05-2025 | 5,89 RUB | Выплачено |
| 25-04-2025 | 28-04-2025 | 6,17 RUB | Выплачено |
| 27-03-2025 | 28-03-2025 | 5,64 RUB | Выплачено |
| 27-02-2025 | 28-02-2025 | 6,32 RUB | Выплачено |
| 27-01-2025 | 28-01-2025 | 6,41 RUB | Выплачено |
| 27-12-2024 | 28-12-2024 | 6,28 RUB | Выплачено |
| 27-11-2024 | 28-11-2024 | 6,59 RUB | Выплачено |
| 25-10-2024 | 28-10-2024 | 6,47 RUB | Выплачено |
| 27-09-2024 | 28-09-2024 | 6,77 RUB | Выплачено |
| 27-08-2024 | 28-08-2024 | 6,87 RUB | Выплачено |
| 26-07-2024 | 28-07-2024 | 6,73 RUB | Выплачено |
| 27-06-2024 | 28-06-2024 | 7,05 RUB | Выплачено |
| 27-05-2024 | 28-05-2024 | 6,93 RUB | Выплачено |
| 27-04-2024 | 28-04-2024 | 7,27 RUB | Выплачено |
| 27-03-2024 | 28-03-2024 | 6,9 RUB | Выплачено |
| 27-02-2024 | 28-02-2024 | 7,49 RUB | Выплачено |
| 26-01-2024 | 28-01-2024 | 8,38 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107GL3 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.