RU000A107CD9 БалтЛизБП9
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107CD9
- ISIN
- RU000A107CD9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
— RUB
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 250 RUB
НКД: 0.22 RUB
Погашение: 2026-12-11
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 15-08-2025 | 18-08-2025 | 6,86 RUB | Выплачено |
| 18-07-2025 | 19-07-2025 | 7,19 RUB | Выплачено |
| 18-06-2025 | 19-06-2025 | 7,51 RUB | Выплачено |
| 19-05-2025 | 20-05-2025 | 7,84 RUB | Выплачено |
| 18-04-2025 | 20-04-2025 | 8,17 RUB | Выплачено |
| 20-03-2025 | 21-03-2025 | 8,49 RUB | Выплачено |
| 18-02-2025 | 19-02-2025 | 8,82 RUB | Выплачено |
| 17-01-2025 | 20-01-2025 | 9,15 RUB | Выплачено |
| 20-12-2024 | 21-12-2024 | 9,47 RUB | Выплачено |
| 20-11-2024 | 21-11-2024 | 9,8 RUB | Выплачено |
| 21-10-2024 | 22-10-2024 | 10,13 RUB | Выплачено |
| 20-09-2024 | 22-09-2024 | 10,45 RUB | Выплачено |
| 22-08-2024 | 23-08-2024 | 10,78 RUB | Выплачено |
| 23-07-2024 | 24-07-2024 | 11,11 RUB | Выплачено |
| 21-06-2024 | 24-06-2024 | 11,43 RUB | Выплачено |
| 24-05-2024 | 25-05-2024 | 11,76 RUB | Выплачено |
| 24-04-2024 | 25-04-2024 | 12,09 RUB | Выплачено |
| 25-03-2024 | 26-03-2024 | 12,42 RUB | Выплачено |
| 22-02-2024 | 25-02-2024 | 12,74 RUB | Выплачено |
| 25-01-2024 | 26-01-2024 | 13,07 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107CD9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.