RU000A1079G1 МаниКап1Р2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1079G1
- ISIN
- RU000A1079G1
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
974,8 RUB
▲ +0,1 RUB (+0,01%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 0.41 RUB
Погашение: 2026-11-12
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 18-07-2025 | 20-07-2025 | 12,33 RUB | Выплачено |
| 19-06-2025 | 20-06-2025 | 12,33 RUB | Выплачено |
| 20-05-2025 | 21-05-2025 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 18-04-2025 | 21-04-2025 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 21-03-2025 | 22-03-2025 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 19-02-2025 | 20-02-2025 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 20-01-2025 | 21-01-2025 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 20-12-2024 | 22-12-2024 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 21-11-2024 | 22-11-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 22-10-2024 | 23-10-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 20-09-2024 | 23-09-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 23-08-2024 | 24-08-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 24-07-2024 | 25-07-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 24-06-2024 | 25-06-2024 | 16,44 RUB | Выплачено |
| 24-05-2024 | 26-05-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 25-04-2024 | 26-04-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 26-03-2024 | 27-03-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 22-02-2024 | 26-02-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 26-01-2024 | 27-01-2024 | 18,08 RUB | Выплачено |
| 27-12-2023 | 28-12-2023 | 18,08 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1079G1 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.