RU000A1074F4 МаниКап1Р1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1074F4
- ISIN
- RU000A1074F4
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
973 RUB
▼ -3,5 RUB (-0,36%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 2.47 RUB
Погашение: 2026-10-08
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 13-06-2025 | 15-06-2025 | 12,33 RUB | Выплачено |
| 15-05-2025 | 16-05-2025 | 12,33 RUB | Выплачено |
| 15-04-2025 | 16-04-2025 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 14-03-2025 | 17-03-2025 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 14-02-2025 | 15-02-2025 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 15-01-2025 | 16-01-2025 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 16-12-2024 | 17-12-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 15-11-2024 | 17-11-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 17-10-2024 | 18-10-2024 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 17-09-2024 | 18-09-2024 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 16-08-2024 | 19-08-2024 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 19-07-2024 | 20-07-2024 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 19-06-2024 | 20-06-2024 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 20-05-2024 | 21-05-2024 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 19-04-2024 | 21-04-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 21-03-2024 | 22-03-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 20-02-2024 | 21-02-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 19-01-2024 | 22-01-2024 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 22-12-2023 | 23-12-2023 | 17,26 RUB | Выплачено |
| 22-11-2023 | 23-11-2023 | 17,26 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1074F4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.