RU000A1071U9 ЭлемЛиз1P6
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1071U9
- ISIN
- RU000A1071U9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
113,6114 RUB
▼ -0,0114 RUB (-0,01%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 113.6 RUB
НКД: 0.58 RUB
Погашение: 2026-10-02
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 06-06-2025 | 09-06-2025 | 6,03 RUB | Выплачено |
| 08-05-2025 | 10-05-2025 | 6,39 RUB | Выплачено |
| 09-04-2025 | 10-04-2025 | 6,74 RUB | Выплачено |
| 10-03-2025 | 11-03-2025 | 7,09 RUB | Выплачено |
| 07-02-2025 | 09-02-2025 | 7,45 RUB | Выплачено |
| 09-01-2025 | 10-01-2025 | 7,8 RUB | Выплачено |
| 10-12-2024 | 11-12-2024 | 8,15 RUB | Выплачено |
| 08-11-2024 | 11-11-2024 | 8,51 RUB | Выплачено |
| 11-10-2024 | 12-10-2024 | 8,86 RUB | Выплачено |
| 11-09-2024 | 12-09-2024 | 9,21 RUB | Выплачено |
| 12-08-2024 | 13-08-2024 | 9,56 RUB | Выплачено |
| 12-07-2024 | 14-07-2024 | 9,92 RUB | Выплачено |
| 13-06-2024 | 14-06-2024 | 10,27 RUB | Выплачено |
| 14-05-2024 | 15-05-2024 | 10,62 RUB | Выплачено |
| 12-04-2024 | 15-04-2024 | 10,98 RUB | Выплачено |
| 15-03-2024 | 16-03-2024 | 11,33 RUB | Выплачено |
| 14-02-2024 | 15-02-2024 | 11,68 RUB | Выплачено |
| 15-01-2024 | 16-01-2024 | 12,03 RUB | Выплачено |
| 15-12-2023 | 17-12-2023 | 12,39 RUB | Выплачено |
| 16-11-2023 | 17-11-2023 | 12,74 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1071U9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.