RU000A106EM8 БалтЛизБП8
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A106EM8
- ISIN
- RU000A106EM8
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 008,4 RUB
▼ -1,5 RUB (-0,15%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 11.84 RUB
Погашение: 2033-05-31
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 30-05-2033 | 31-05-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 29-04-2033 | 01-05-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 31-03-2033 | 01-04-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 01-03-2033 | 02-03-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 28-01-2033 | 31-01-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 31-12-2032 | 01-01-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 01-12-2032 | 02-12-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 01-11-2032 | 02-11-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 01-10-2032 | 03-10-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 02-09-2032 | 03-09-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 03-08-2032 | 04-08-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 02-07-2032 | 05-07-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 04-06-2032 | 05-06-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 05-05-2032 | 06-05-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 05-04-2032 | 06-04-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 05-03-2032 | 07-03-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 05-02-2032 | 06-02-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 31-12-2031 | 07-01-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 05-12-2031 | 08-12-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 07-11-2031 | 08-11-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 08-10-2031 | 09-10-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 08-09-2031 | 09-09-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 08-08-2031 | 10-08-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 10-07-2031 | 11-07-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 10-06-2031 | 11-06-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 08-05-2031 | 12-05-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 11-04-2031 | 12-04-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 12-03-2031 | 13-03-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 10-02-2031 | 11-02-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 31-12-2030 | 12-01-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 12-12-2030 | 13-12-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 12-11-2030 | 13-11-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 11-10-2030 | 14-10-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 13-09-2030 | 14-09-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 14-08-2030 | 15-08-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 15-07-2030 | 16-07-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 14-06-2030 | 16-06-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 16-05-2030 | 17-05-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 16-04-2030 | 17-04-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 15-03-2030 | 18-03-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 15-02-2030 | 16-02-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 16-01-2030 | 17-01-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 17-12-2029 | 18-12-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 16-11-2029 | 18-11-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 18-10-2029 | 19-10-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 18-09-2029 | 19-09-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 17-08-2029 | 20-08-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 20-07-2029 | 21-07-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 20-06-2029 | 21-06-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 21-05-2029 | 22-05-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 20-04-2029 | 22-04-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 22-03-2029 | 23-03-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 20-02-2029 | 21-02-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 19-01-2029 | 22-01-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 22-12-2028 | 23-12-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 22-11-2028 | 23-11-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-10-2028 | 24-10-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 22-09-2028 | 24-09-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-08-2028 | 25-08-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-07-2028 | 26-07-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-06-2028 | 26-06-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 26-05-2028 | 27-05-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 26-04-2028 | 27-04-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 27-03-2028 | 28-03-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-02-2028 | 27-02-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 27-01-2028 | 28-01-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 28-12-2027 | 29-12-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 26-11-2027 | 29-11-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 29-10-2027 | 30-10-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 29-09-2027 | 30-09-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 30-08-2027 | 31-08-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 30-07-2027 | 01-08-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 01-07-2027 | 02-07-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 01-06-2027 | 02-06-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 30-04-2027 | 03-05-2027 | 14,79 RUB | Ожидается |
| 02-04-2027 | 03-04-2027 | 14,79 RUB | Ожидается |
| 03-03-2027 | 04-03-2027 | 14,79 RUB | Ожидается |
| 01-02-2027 | 02-02-2027 | 14,79 RUB | Ожидается |
| 01-01-2027 | 03-01-2027 | 14,79 RUB | Ожидается |
| 03-12-2026 | 04-12-2026 | 14,79 RUB | Ожидается |
| 03-11-2026 | 04-11-2026 | 14,79 RUB | Ожидается |
| 02-10-2026 | 05-10-2026 | 14,79 RUB | Ожидается |
| 04-09-2026 | 05-09-2026 | 14,79 RUB | Ожидается |
| 05-08-2026 | 06-08-2026 | 14,79 RUB | Ожидается |
| 06-07-2026 | 07-07-2026 | 14,79 RUB | Выплачено |
| 05-06-2026 | 07-06-2026 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 07-05-2026 | 08-05-2026 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 07-04-2026 | 08-04-2026 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 06-03-2026 | 09-03-2026 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 06-02-2026 | 07-02-2026 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 06-01-2026 | 08-01-2026 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 08-12-2025 | 09-12-2025 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 07-11-2025 | 09-11-2025 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 09-10-2025 | 10-10-2025 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 09-09-2025 | 10-09-2025 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 08-08-2025 | 11-08-2025 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 11-07-2025 | 12-07-2025 | 17,96 RUB | Выплачено |
| 11-06-2025 | 12-06-2025 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 12-05-2025 | 13-05-2025 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 11-04-2025 | 13-04-2025 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 13-03-2025 | 14-03-2025 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 11-02-2025 | 12-02-2025 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 10-01-2025 | 13-01-2025 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 13-12-2024 | 14-12-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 13-11-2024 | 14-11-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 14-10-2024 | 15-10-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 13-09-2024 | 15-09-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 15-08-2024 | 16-08-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 16-07-2024 | 17-07-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 14-06-2024 | 17-06-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 17-05-2024 | 18-05-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 17-04-2024 | 18-04-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 18-03-2024 | 19-03-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 16-02-2024 | 18-02-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 18-01-2024 | 19-01-2024 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 19-12-2023 | 20-12-2023 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 17-11-2023 | 20-11-2023 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 20-10-2023 | 21-10-2023 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 20-09-2023 | 21-09-2023 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 21-08-2023 | 22-08-2023 | 8,79 RUB | Выплачено |
| 21-07-2023 | 23-07-2023 | 8,79 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A106EM8 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.