RU000A1068R1 РСХБ2Р2

Информация об инструменте

Тикер
RU000A1068R1
ISIN
RU000A1068R1
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

999,5 RUB
▼ -0,4 RUB (-0,04%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 0 RUB
Погашение: 2026-05-08
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
07-05-2026 08-05-2026 14,01 RUB Выплачено
06-04-2026 07-04-2026 14,34 RUB Выплачено
06-03-2026 07-03-2026 14,66 RUB Выплачено
03-02-2026 04-02-2026 14,91 RUB Выплачено
30-12-2025 04-01-2026 15,15 RUB Выплачено
03-12-2025 04-12-2025 15,36 RUB Выплачено
01-11-2025 03-11-2025 15,98 RUB Выплачено
02-10-2025 03-10-2025 16,48 RUB Выплачено
01-09-2025 02-09-2025 17,85 RUB Выплачено
01-08-2025 02-08-2025 18,48 RUB Выплачено
01-07-2025 02-07-2025 18,91 RUB Выплачено
30-05-2025 01-06-2025 19,3 RUB Выплачено
30-04-2025 01-05-2025 19,38 RUB Выплачено
28-03-2025 31-03-2025 18,86 RUB Выплачено
27-02-2025 28-02-2025 18,82 RUB Выплачено
27-01-2025 28-01-2025 19,2 RUB Выплачено
27-12-2024 28-12-2024 18,39 RUB Выплачено
26-11-2024 27-11-2024 16,98 RUB Выплачено
25-10-2024 27-10-2024 16,85 RUB Выплачено
25-09-2024 26-09-2024 15,61 RUB Выплачено
23-08-2024 26-08-2024 14,75 RUB Выплачено
25-07-2024 26-07-2024 14,74 RUB Выплачено
24-06-2024 25-06-2024 14,76 RUB Выплачено
24-05-2024 25-05-2024 14,57 RUB Выплачено
23-04-2024 24-04-2024 14,59 RUB Выплачено
22-03-2024 24-03-2024 14,75 RUB Выплачено
21-02-2024 22-02-2024 14,3 RUB Выплачено
19-01-2024 22-01-2024 13,99 RUB Выплачено
21-12-2023 22-12-2023 12,96 RUB Выплачено
20-11-2023 21-11-2023 11,93 RUB Выплачено
20-10-2023 21-10-2023 11,28 RUB Выплачено
19-09-2023 20-09-2023 8,24 RUB Выплачено
18-08-2023 20-08-2023 7,5 RUB Выплачено
19-07-2023 20-07-2023 7,46 RUB Выплачено
16-06-2023 19-06-2023 7,36 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1068R1 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.