RU000A106037 РусГидБП10
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A106037
- ISIN
- RU000A106037
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
997,8 RUB
▲ +2,8 RUB (+0,28%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 39.12 RUB
Погашение: 2028-03-20
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 17-03-2028 | 20-03-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 17-12-2027 | 20-12-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 17-09-2027 | 20-09-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 18-06-2027 | 21-06-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 19-03-2027 | 22-03-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 18-12-2026 | 21-12-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 18-09-2026 | 21-09-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 19-06-2026 | 22-06-2026 | 41,88 RUB | Ожидается |
| 20-03-2026 | 23-03-2026 | 44,38 RUB | Выплачено |
| 19-12-2025 | 22-12-2025 | 45,62 RUB | Выплачено |
| 19-09-2025 | 22-09-2025 | 53,1 RUB | Выплачено |
| 20-06-2025 | 23-06-2025 | 55,6 RUB | Выплачено |
| 21-03-2025 | 24-03-2025 | 55,6 RUB | Выплачено |
| 20-12-2024 | 23-12-2024 | 50,61 RUB | Выплачено |
| 20-09-2024 | 23-09-2024 | 43,13 RUB | Выплачено |
| 21-06-2024 | 24-06-2024 | 43,13 RUB | Выплачено |
| 22-03-2024 | 25-03-2024 | 43,13 RUB | Выплачено |
| 22-12-2023 | 25-12-2023 | 35,65 RUB | Выплачено |
| 22-09-2023 | 25-09-2023 | 21,94 RUB | Выплачено |
| 23-06-2023 | 26-06-2023 | 21,94 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A106037 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.