RU000A105AV9 ИАДОМ 1P23
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A105AV9
- ISIN
- RU000A105AV9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
534,5473 RUB
▼ -0,2534 RUB (-0,05%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 633.5 RUB
НКД: 11.11 RUB
Погашение: 2032-09-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 27-09-2027 | 28-09-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-06-2027 | 28-06-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 26-03-2027 | 28-03-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-12-2026 | 28-12-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-09-2026 | 28-09-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 26-06-2026 | 28-06-2026 | 12,77 RUB | Ожидается |
| 27-03-2026 | 28-03-2026 | 12,82 RUB | Выплачено |
| 26-12-2025 | 28-12-2025 | 13,38 RUB | Выплачено |
| 26-09-2025 | 28-09-2025 | 13,97 RUB | Выплачено |
| 27-06-2025 | 28-06-2025 | 14,3 RUB | Выплачено |
| 27-03-2025 | 28-03-2025 | 14,43 RUB | Выплачено |
| 27-12-2024 | 28-12-2024 | 15,07 RUB | Выплачено |
| 27-09-2024 | 28-09-2024 | 15,7 RUB | Выплачено |
| 27-06-2024 | 28-06-2024 | 16,19 RUB | Выплачено |
| 27-03-2024 | 28-03-2024 | 16,43 RUB | Выплачено |
| 27-12-2023 | 28-12-2023 | 17,08 RUB | Выплачено |
| 27-09-2023 | 28-09-2023 | 18,16 RUB | Выплачено |
| 27-06-2023 | 28-06-2023 | 18,86 RUB | Выплачено |
| 27-03-2023 | 28-03-2023 | 19,28 RUB | Выплачено |
| 27-12-2022 | 28-12-2022 | 15,56 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A105AV9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.