RU000A104Z71 БинФарм1P2

Информация об инструменте

Тикер
RU000A104Z71
ISIN
RU000A104Z71
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

984,1 RUB
▼ -6,4 RUB (-0,65%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 25.07 RUB
Погашение: 2037-07-02
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
14-07-2027 15-07-2027 0 RUB Ожидается
14-04-2027 15-04-2027 0 RUB Ожидается
13-01-2027 14-01-2027 0 RUB Ожидается
14-10-2026 15-10-2026 37,4 RUB Ожидается
15-07-2026 16-07-2026 37,4 RUB Ожидается
15-04-2026 16-04-2026 43,63 RUB Выплачено
14-01-2026 15-01-2026 43,63 RUB Выплачено
15-10-2025 16-10-2025 57,34 RUB Выплачено
16-07-2025 17-07-2025 57,34 RUB Выплачено
16-04-2025 17-04-2025 47,37 RUB Выплачено
15-01-2025 16-01-2025 47,37 RUB Выплачено
16-10-2024 17-10-2024 47,37 RUB Выплачено
17-07-2024 18-07-2024 25,8 RUB Выплачено
17-04-2024 18-04-2024 25,8 RUB Выплачено
17-01-2024 18-01-2024 25,8 RUB Выплачено
18-10-2023 19-10-2023 25,8 RUB Выплачено
19-07-2023 20-07-2023 25,8 RUB Выплачено
19-04-2023 20-04-2023 25,8 RUB Выплачено
18-01-2023 19-01-2023 25,8 RUB Выплачено
19-10-2022 20-10-2022 25,8 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A104Z71 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.